黑龙江省国有煤矿安全生产许可证颁发查询明细表
序号 矿井名称 安全生产许可证证号 法人或矿长 生产规模 瓦斯等级
1 城子河煤矿 [2005]0111 迟晓岩 240
2 滴道盛和煤矿立井 [2006]0114 魏礼 35
3 滴道盛和煤矿三井 [2006]0115 魏礼 25
4 滴道盛和煤矿九井 [2005]0112B 魏礼 30
5 滴道盛和煤矿十一井 [2004]0107B 魏礼 25
6 梨树煤矿 [2005]0105 张秉祥 24
7 东山煤矿 [2005]0106B 陈俊勤 90
8 杏花煤矿 [2004]0101 邹向伟 120
9 东海煤矿 [2004]0102 宫延明 90
10 正阳煤矿 [2005]0109 张有恒 90
11 荣华煤矿(斜井) [2004]0104 郝良文 210
12 张新煤矿 [2005]0113 王成发 45
13 新发煤矿 [2004]0103 刘凤仲 60
14 平岗煤矿 [2005]0110 苏循亭 72
15 二道河子煤矿 [2004]0108 李庆海 105
1页/共16页         上一页 下一页